|
|
![]() |
| 招生专业 | 招生简章 | 秋季招生咨询 | 大学简介 | 师资和管理 | 择业续本出国 | 在线报名 |
|
|
||||||
![]() |
|
||
| 高等教育学历文凭考试(专科) |
| 类别 | 专业 | 学制 (年) |
招生 人数 |
收费 (年) |
备注 | |
| 财经类 | 会计 | 3 | 50 | 5500 | 文理兼收 | |
| ※工商企业管理 (含市场营销) |
3 | 100 | 5500 | 文理兼收 | ||
| 国际贸易 | 3 | 100 | 5500 | 文理兼收 | ||
| 旅游管理 | 3 | 100 | 5500 | 文理兼收 | ||
| 理工类 | ※计算机应用 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 6800 | 理科 |
| 计算机网络技术 | 3 | 80 | 6800 | 理科 | ||
| 计算机软件技术 | 3 | 80 | 6800 | 理科 | ||
| 计算机信息管理 | 3 | 80 | 6800 | 理科 | ||
| 计算机信息安全 | 3 | 80 | 6800 | 理科 | ||
| 艺术类 | 工艺美术 | 电脑美术设计 | 3 | 40 | 7800 | 文理兼收 |
| 环境艺术设计 | 3 | 40 | 7800 | 文理兼收 | ||
| 装潢广告设计 | 3 | 40 | 7800 | 文理兼收 | ||
| 服装设计 | 3 | 40 | 7800 | 文理兼收 | ||
| 产品造型设计 | 3 | 40 | 7800 | 文理兼收 | ||
| 文法类 | ※英语(商务外贸) | 3 | 40 | 6000 | 文理兼收 | |
| ※法律 | 3 | 40 | 5200 | 文理兼收 | ||
| 医学类 | 中医(中医、骨伤、肛肠、 针灸针刀) |
3 | 250 | 7800 | 文理兼收 | |
| 高等教育自学考试(专科) |
| 类别 | 专业 | 学制 (年) |
招生 人数 |
收费 (年) |
备注 | |
| 财经类 | ※中英商务管理 | 3 | 100 | 5600 | 文理兼收 | |
| ※中英商务管理 | 3 | 50 | 5600 | |||
| 理工类 | ※电子商务 | 3 | 80 | 5800 | 理工 | |
| 机电一体化工程 | 3 | 40 | 5800 | |||
| 文法类 | ※新闻学 | 新闻学 | 3 | 100 | 5000 | 文理兼收 |
| 播音主持 | 3 | 50 | 5000 | |||
| 媒体广告 | 3 | 50 | 5000 | |||
| 高等教育自学考试(专续科) |
|
类别 |
专业 |
学制(年) | 招生人数 | 收费(年) |
| 财经类 | 工商企业管理 | 2 | 40 | 6000 |
| 文法类 | 新闻学 | 2 | 50 | 6000 |
| 法律 | 2 | 50 | 6000 | |
| 理工类 | 计算机及应用 | 2 | 50 | 7800 |
| 注:“※”可以专续本 |