教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、辛志斌
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

你参加旅行社组织的旅游活动,信息是从何处得到的?
  互联网
  报纸杂志
  广播电视
  宣传单、小广告
  旅行社在社区的服务站点
  朋友介绍
        

频道推荐

频道热点
江西高校招生增设零批本科批次
浙江调整2002年普通高校招生政策
上海普通高校2002年新增一批专业
备考“3+X”:警惕四大误区 突出一个重点 处理五组关系
清华同方光盘高考“3+X”辅导⑥ 地理复习两项重要内容
更多>>
清华理工大学理科招生计划

 

(一)

专业名称 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南
建筑学  16  2  2  2  1  3  2  2  3  3  3  2  3  2  3  3
土木工程  18  2  3  3  2  3  3  3  3  5  4  2  6  3  3  3
水利水电工程  6  2  2  2  2  3  2  2  0  5  3  2  6  2  2  4
环境工程  12  2  2  2  2  3  2  2  2  3  3  2  4  2  2  2
机械工程及自动化  22  3  4  3  2  4  3  3  3  6  5  3  8  3  4  4
测控技术与仪器  6  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
工业工程  4  1  2  2  1  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  2
热能与动力工程  12  2  2  3  3  4  3  3  3  4  3  2  4  2  3  3
建筑环境与设备工程  4  2  2  0  0  0  0  0  2  3  2  1  3  0  1  0
车辆工程  8  2  2  2  2  2  3  2  4  3  2  2  4  3  3  3
电气工程及自动化  16  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  2  4  2  3  3
生物医学工程  3  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  2  1  2  1
电子信息工程  25  2  3  3  2  4  3  3  3  4  4  3  4  3  3  3
电子科学与技术  23  3  3  3  2  4  4  4  4  5  4  3  3  3  4   3
计算机科学与技术  30  3  4  3  3  4  3  3  4  5  5  3  4  3  5  4
自动化  28  2  3  3  3  4  3  3  3  5  4  3  4  3  4  3
工程物理  7  3  3  0  3  3  3  3  2  4  3  4  3  4  3  0
工程力学  4  2  2  2  2  2  1  2  2  3  2  1  2  1  1  1
化学工程与工艺  8  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  4  2  2  2
高分子材料与工程  4  0  1  1  0  1  1  0  0  2  1  1  3  0  1  0
材料科学与工程  12  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  4  2  2  2
物理学  6  2  2  1  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2
数学与应用数学  8  2  3  2  2  3  2  2  2  4  3  2  3  3  2  3
化学  6  2  0  1  2  2  1  2  2  3  2  2  2  2  1  2
生物科学  10  2  2  2  2  3  2  2  2  3  3  2  3  2  2   2
信息管理与信息系统  4  1  1  0  0  1  1  1  1  2  1  1  0  1  1  1
金融学  12  1  1  1  0  2  1  1  2  3  2  2  3  1  2  2
会计学  6  0  0  1  0  2  1  1  2  2  1  1  2  0  1  1
经济学  6  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  3  0  2  2
汉语言文学  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
英语  6  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0
日语  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
新闻学  4  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0
法学  6  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  2  0  2  0
核工程与核技术  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
中外文化综合班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
合计 342  50  59  50  47  71  58  58  62 105  83  58 100  56  70  63
 
 
(二)
 
专业名称 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台港澳地区
建筑学  3  2  3  2  2  2  3  1  1  0  2  0  0  0  1   0
土木工程  4  3  2  2  1  2  3  2  2  1  3  2  1  1  1   0
水利水电工程  5  3  2  2  0  2  4  2  2  0  2  1  1  1  2   0
环境工程  3  2  2  2  1  1  3  2  2  0  2  1  1  1  1   0
机械工程及自动化  5  4  3  3  2  2  4  2  2  2  3  2  2  2  2   0
测控技术与仪器  3  2  2  2  0  1  2  1  1  0  2  1  0  0  0   0
工业工程  2  2  2  2  0  1  2  1  1  0  1  1  1  1  1   0
热能与动力工程  4  3  3  2  1  2  4  2  2  0  3  2  2  2  2   0
建筑环境与设备工程  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
车辆工程  4  3  2  2  0  1  3  2  2  0  2  2  0  0  2   0
电气工程及自动化  4  3  2  2  0  2  3  2  2  0  3  3  2  2  2   0
生物医学工程  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0   0
电子信息工程  4  4  3  3  1  2  3  2  2  0  3  2  1  1  1   0
电子科学与技术  5  4  3  3  1  2  4  2  2  0  3  2  1  1  2   0
计算机科学与技术  5  5  3  3  2  2  4  2  2  0  3  2  2  2  2   0
自动化  4  4  3  2  2  2  4  2  2  0  2  2  1  1  2   0
工程物理  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
工程力学  3  2  2  2  0  1  2  1  1  0  1  1  0  0  0   0
化学工程与工艺  2  2  2  2  1  2  2  2  2  0  2  3  2  2  2   0
高分子材料与工程  3  0  2  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0   0
材料科学与工程  3  3  2  2  1  1  3  1  1  0  2  1  0  0  1   0
物理学  3  2  2  1  1  0  2  1  1  0  2  0  0  0  0   0
数学与应用数学  3  3  2  2  1  2  3  2  2  0  2  1  1  1  1   0
化学  3  2  1  2  0  1  2  0  0  0  2  1  0  0  1   0
生物科学  3  2  2  2  1  2  3  2  2  0  2  1  0  0  1   0
信息管理与信息系统  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0   0
金融学  2  2  2  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0   0
会计学  2  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0   0
经济学  2  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0   0
汉语言文学  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
英语  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
日语  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
新闻学  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
法学  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
核工程与核技术  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
中外文化综合班  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
合计  95  74  59  48  18  34  70  34  34  3  53  31  18  18  27   0
 
 
注:计划数以当地《招生通讯报》公布的数字为准。(来源计划不含清华大学美术学院各专业的招生计划)

 
摘自  http://www.tsinghua.edu.cn(J-02)

 



频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号     邮编 P.C. 100702
电话 Tel:+86-10-64032233    传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail