教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、徐宏波
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

  假期“黄金周”您最感兴趣的培训项目是:
英语
计算机
体验式培训
职业技能、资格
职业生涯开发与设计
    

频道推荐

频道热点
远程教育:网上有奖调查获奖名单公布
普通高等学校重点学科名单
今年高校增设新专业(六)
南京工大:新增6个专业
别到高考才露马脚——来自高招体检的启示
更多>>
华东理工大学2002年分省市分专业本科招生计划(二)

 

学制:四年

科类   口试 专业名称   北京   天津   河北   山西   内蒙古   辽宁   吉林   黑龙江 上海 江苏   浙江   安徽   福建   江西 山东 收费标准  备注
理工        49  48  78  30  13  57  43  39  1547  250  219  130  61  49  169      
  是 国际经济与贸易  0  0  0  0  0  2  2  1  34  3  3  0  0  0  4 5000   
  否 金融学  2              2  2     32  4  4           2 5000   
  否 金融学(金山校区)  2  3  2  2     2  2  2  5  6  6  6  4  3  5  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
 否 法学  0  1  0  0  0  0  0  0  20  0  4  0  1  0  3  5000   
  否 社会工作  0  2  0  0  0  0  0  0  12  0  2  0  1  0  2  5000   
 是 英语  1  1  0  1  0  1  0  0  33  3  3  2  0  0  2  5000   
 是 日语  0  0  0  0  0  0  0  0  16  2  2  2  0  1  0  5000   
  否 数学与应用数学  0  1  1  1  0  1  1  1  34  2  2  1  1  0  2  5000   
  否 应用物理学  0  1  1  0  0  1  1  0  15  2  2  0  1  0  1  5000   
  否 应用化学  1  0  2  1  1  2  0  2  57  4  4  2  0  1  2  5000   
  否 生物科学  1  1  0  1  0  0  0  1  13  2  2  1  0  1  1  5000   
  否 生物技术  1  1  0  0  0  0  1  0  13  3  3  1  1  0  2  5000   
  否 材料物理  0  1  1  1  0  1  0  0  17  2  1  0  0  0  0  5000   
  否 金属材料工程  1  0  0  1  1  1  0  1  11  1  1  0  1  0  1  5000   
  否 无机非金属材料工程  0  0  2  2  0  2  1  0  24  4  3  1  1  1  3  5000   
  否 高分子材料与工程  1     1  1     1        81  5  4  2        3  5000   
  否 高分子材料与工程(金山校区)  2  2  3  2     2  2  2     8  7  6  3  2  8  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
  否 机械设计制造及其自动化           1  2  3  2  2  73  3  2  2  2  1  4  5000   
  否 机械设计制造及其自动化(金山校区)  2  2  3  2     2  2  2     8  7  6  3  5  6  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
  否 过程装备与控制工程  0  0  3  0  1  2  1  2  29  15  10  3  2  2  5  5000   
  否 测控技术与仪器  1  0  1  0  0  1  1  1  16  2  2  0  1  1  2  5000   
  否 自动化     2  2  2     2  2  2  46  4  3     1  2  2  5000   
  否 自动化(金山校区)  2  3  2  2     2  2  2     8  7  6  4  4  7  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
  否 计算机科学与技术  1  1  2     1  2  2     76  6  5  2  2  2  5  5500   
  否 计算机科学与技术(金山校区)  1  1  1  1     2  1  1  8  8  8  6  3  4  5  5500 就读地点:华东理工大学金山校区
  否 信息工程  0  0  1  1  1  2  1  1  53  6  7  2  1  1  4  5000   
  否 建筑环境与设备工程  1  1  1  1  1  2  1  0  30  2  2  0  1  1  2  5000   
  否 环境工程  1  1  1  0  1  2  1  1  35  3  2  1  2  0  2  5000   
  否 化学工程与工艺  2  2  2  2  2  2  2  3  74  27  18  4  3  2  8  5000   
  否 化学工程与工艺(金山校区)  2  3  2        2  2  2     6  5  5  3  4  6  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
  否 制药工程  1  1  2  1  0  0  1  2  56  2  2  2  2  1  2  5000   
  否 油气储运工程  2  0  1  0  0  2  1  1  3  3  2  2  1  0  2  5000   
  否 食品科学与工程  1  1  0  0  0  0  0  0  15  3  2  1  1  0  2  5000   
  否 轻化工程  0  1  1  1  2  2  2  2  23  4  4  2  1  1  2  5000   
  否 生物工程  1  1  0  0  0  1  1  1  27  4  4  2  1  1  2  5000   
  否 药物制剂  1  1  2  0  0  2  0  0  36  4  4  2  0  0  3  5000   
  否 信息管理与信息系统  0  2  0  0  0  0  0  0  38  2  2  2  0  0  2  5000   
  否 工程管理  0  2  0  0  0  0  0  0  15  3  2  2  0  0  2  5000   
  是 工商管理  2  0  2  0  0  0  0  0  27  3  4  2  2  0  2  5000   
  是 市场营销  2  0  0  0  0  2  2  0  20  2  3  1  2  0  2  5000   
  否 会计学     2                    20  3  3  2        2  5000   
  否 会计学(金山校区)  2  2  2  1     2  2  2  8  6  5  4  4  4  6  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
  否   行政管理  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  3  0  1  0  2  5000   
  否 公共事业管理  0  2                    15  0  2           2  5000   
  否 公共事业管理(金山校区)  0  3  2  2     2  2  2  7  0  6  6  4  4  5  5000 就读地点:华东理工大学金山校区
文史  否 法学  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  5000   
  否 社会工作  4  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  5000   
  否 行政管理  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  5000   
  否 公共事业管理  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  5000   
  否 公共事业管理(金山校区)  2                          6                 5000 就读地点:华东理工大学金山校区
艺术(文)   否 艺术设计  0  0  0  0  0  0  0  0  6  3  2  0  0  0  0  8000 艺术(理) 浙江考生参加"专业省考"
工业设计  0  0  0  0  0  0  0  0  6  3  2  1  0  0  0 8000 同上
艺术设计  0  0  0  0  0  0  0  0  7  3  2  3  0  0  0 8000 同上
工业设计  0  0  0  0  0  0  0  0  7  3  2  3  0  0  0 8000 同上

 

摘自  http://www.ecust.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail