教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、徐宏波
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

  假期“黄金周”您最感兴趣的培训项目是:
英语
计算机
体验式培训
职业技能、资格
职业生涯开发与设计
    

频道推荐

频道热点
江苏:今年高校招生22.8万人
江苏教育厅长解读新高考方案
北大状元谈高考语文攻坚复习
填报高考志愿今年三大特点
2002年高考作文命题趋势及应对策略
更多>>
东北师范大学1999-2001年在各省录取高低分统计表

 
省份  文  科  理  科
   2001  2000  1999  2001  2000  1999
新疆  558/475  527/481  536/484  536/529  518/482  505/483
甘肃  541/494  526/485      525/498  
湖南  590/540  581/532  610/542  608/551  615/543  
安徽  573/526  569/522  567/526  623/539  585/531  598/534
广东  676/637  664/620  632/601  664/621  681/621  617/601
陕西  739/648  695/655  757/657  661/598  703/613  648/601
广西  723/672  713/652  729/673  718/651  654/575  727/644
天津  547/500  549/489  536/504  599/508  529/497  540/492
江西  575/559  570/521    622/589  594/558  586/557
山西  573/536  511/483  553/537  583/543  542/510  583/529
河北  571/555  570/521    621/596  595/574  594/564
重庆  567/541  585/521    613/579  588/542  
河南  496/453  834/674  794/699  500/461  745/654  769/639
山东  628/577  723/673  730/606  640/607  710/642  736/596
湖北  566/524  593/542  593/545  595/555  610/557  599/569
四川  561/536  575/540  551/523  630/574  611/539  585/537
云南  552/501  491/  519/492  548/450  497/449  500/459
青海  504/468  524/467  507/471  549/445  458/446  438/429
宁夏  521/477  496/476    546/470  507/461  
海南  707/620  705/590  691/688  720/576  705/582  698/604
江苏  589/525  537/476  573/516  603/541  578/505  564/521
浙江  608/543  545/491  577/535  635/569  568/525  621/550
辽宁  611/533  611/525  588/541  613/559  627/508  622/540
吉林  594/532  544/506  585/548  638/571  579/526  644/567
内蒙  552/487  540/491  558/495  612/540  586/518  644/567
黑龙江  600/514  564/528  596/543  618/550  619/542  624/552
西藏        446/204    

摘自 http://www.nenu.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail