教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、汤雪梅
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

  假期“黄金周”您最感兴趣的培训项目是:
英语
计算机
体验式培训
职业技能、资格
职业生涯开发与设计
    

频道推荐

频道热点
考前10天考生在家中如何备战
今年高校增设新专业(八)
高考又要来临 心理专家教你轻松考试
死做题目行不通--应对综合考试“拼盘”
专家提醒考生:临考“补脑”无益
更多>>
山东大学2002年普通本科招生来源计划(理科一)

 

专业 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
经济学  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  10  2  0  0  2  0   0
国际经济与贸易  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  28  0  2  2  2  0   2
财政学  0  0  0  0  0  2  0  0  2  2  0  0  0  0  10  0  0  2  0  0   0
金融学  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  25  2  2  0  2  0   3
行政管理  0  2  0  2  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  13  3  0  0  0  0   0
 法学  2  0  0  4  0  0  4  0  0  3  0  0  4  0  25  0  2  0  0  0  0
 英语  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  15  4  0  0  0  0  0
数学与应用数学  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  2  2  0  0   0
信息与计算科学  2  2  0  2  0  3  3  0  0  4  2  3  2  3  66  4  0  0  2  0   2
统计学  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  20  3  0  0  0  0   0
信息安全  2  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  22  0  0  0  2  0   0
物理学  0  0  2  0  0  2  2  0  0  2  2  2  2  0  25  3  0  0  0  0   0
应用物理  0  2  2  2  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  25  3  2  0  2  0   0
微电子学  0  0  0  2  0  2  0  0  2  2  0  0  2  0  24  2  2  0  0  0   0
 化学  0  0  2  3  2  3  2  0  0  4  2  3  0  2  37  2  0  0  0  0  0
应用化学  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  48  4  3  2  2  0   2
化学工程与工艺  0  0  2  2  0  3  3  2  0  4  3  2  2  2  62  4  2  0  0  2   0
电子信息科学与技术  0  2  0  0  0  0  0  0  0  3  2  8  0  0  52  3  0  0  2  0   0
电子信息工程  0  0  4  5  0  4  4  0  0  4  4  0  0  2  65  0  0  0  2  0   0
通信工程  2  2  3  2  2  0  2  3  2  4  2  8  3  0  112  4  2  3  3  2   0
光信息科学与技术  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  2  0  4  2  38  3  2  0  0  0   0
电子科学与技术  0  2  4  4  0  0  0  2  2  4  3  0  0  2  90  0  0  0  4  0   3
计算机科学与技术  2  2  4  4  2  3  2  2  2  5  4  8  3  3  400  5  3  2  3  2   2
电子商务  0  0  2  0  0  2  2  0  2  0  4  2  2  0  66  3  2  0  2  0   2
生物科学  2  2  3  3  0  4  0  0  2  5  3  2  0  2  50  5  2  0  0  0   0
生物技术  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  38  0  0  3  2  2   0
生态学  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  18  2  0  2  0  0   2
生物工程  2  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  24  0  2  0  2  2   0
材料科学与工程  2  2  6  6  2  3  2  3  0  7  4  5  6  4  204  8  4  0  4  4   2
包装工程  0  0  2  2  0  0  2  2  0  2  0  0  0  0  29  2  2  0  2  0   0
工业设计  0  0  2  0  0  0  2  0  0  2  0  2  0  0  15  0  0  0  0  0   0
机械设计制造及其自动化  0  2  4  0  2  5  4  0  0  5  4  0  3  4  155  6  3  3  2  4   0
过程装备与控制工程  2  0  2  4  0  0  0  2  2  4  2  0  2  0  56  0  0  0  0  0   0
测控技术与仪器  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  8  0  0  52  4  2  0  0  0   0
自动化  0  0  5  5  2  5  3  2  2  6  4  0  5  2  115  5  0  0  4  2   0
生物医学工程  2  0  0  2  0  0  0  0  2  4  0  2  0  0  70  2  2  0  2  0   0
热能与动力工程  0  0  4  5  4  4  4  2  2  6  4  4  0  3  160  7  4  3  0  4   0
交通运输  2  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  28  0  0  0  0  0   0
电气工程及其自动化  2  2  4  4  2  4  4  0  0  4  4  3  3  4  174  4  0  2  2  2   2
建筑学(五年制)  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  28  0  0  0  0  0   0
土木工程  2  0  3  3  2  0  3  0  0  3  2  0  2  2  86  4  2  2  0  0   0
水利水电工程  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  40  4  2  0  2  0   0
工程力学  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  2  26  2  0  0  0  0   0
环境工程  2  2  0  2  2  2  0  0  0  3  3  3  0  0  48  3  0  0  0  2   2
环境科学  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  22  0  0  0  0  2   0
预防医学  0  2  3  5  0  3  2  2  2  3  0  0  0  0  73  3  2  0  2  0   0
临床医学(六年制)  0  2  5  3  0  4  3  3  2  6  4  6  2  3  160  6  3  0  3  3   0
临床医学(七年制)  4  4  5  4  0  5  0  4  0  7  2  3  3  3  150  7  2  3  4  0   0
口腔医学(五年制)  0  2  0  2  0  0  2  2  0  0  0  3  2  2  30  3  2  0  0  0   0
口腔医学(七年制)  2  0  2  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  12  0  0  0  0  0   0
护理学  2  2  4  3  0  0  3  0  0  4  4  3  0  0  62  4  0  0  0  2  0
 药学  2  2  2  0  0  2  2  2  0  2  2  2  0  0  34  2  2  0  0  0  0
制药工程  0  2  2  4  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0 35  3  0  0  0  2 2
信息管理与信息系统  0  2  2  3  2  0  0  2  0  3  2  2  2  0  58  4  0  2  2  2   2
工业工程  0  0  2  2  0  2  0  0  0  3  2  3  0  0  30  2  2  0  0  0   0
工商管理(理工)  2  0  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  3  0  33  4  3  0  0  2   0
市场营销(理工)  2  0  0  0  0  3  0  0  0  3  0  3  0  0  23  3  0  0  0  0   0
会计学(理工)  0  2  2  2  0  0  2  2  0  3  2  2  0  2  28  3  0  0  0  0   0
人力资源管理(理工)  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  2  0  2  0  26  0  0  0  0  0   0
旅游管理(理工)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  2  2  2  2  2

摘自  http://www.sdu.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail