教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、汤雪梅
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

韩国队打入世界杯四强的关键因素是:
韩国队强劲的整体实力
韩国队球员的顽强斗志
希丁克高超的指挥才能
韩国球迷的无限热情
场上裁判的拙劣表现
韩国良好的足球机制

 

频道推荐

频道热点
天大:优秀新生可入高层次实验班
考前10天考生在家中如何备战
今年高校增设新专业(八)
高考又要来临 心理专家教你轻松考试
死做题目行不通--应对综合考试“拼盘”
更多>>
2001年郑州大学在各省招生最高分、最低分和平均分统计(一)

 
省份   文理   专业 录取名额 最高 最低 平均分
北京   理工   英语  2  486  481   483.5
  信息与计算科学  2  461  451   456
  过程装备与控制工程  1  487     487
  机械工程及自动化  1  462     462
  计算机科学与技术  2  500  451   475.5
  土木工程  2  459  456   457.5
  总计  10        
  文史   国际经济与贸易  2  430  426   428
    总计  2         
天津   理工    英语  2  512  509   510.5
  材料科学与工程  2  526  509   517.5
  机械工程及自动化  4  544  520   532
  自动化  2  546  530   538
  电气工程与自动化  2  530  512   521
  土木工程  4  520  508   514
  水利水电工程  2  532  531   531.5
  工程管理  2  532  513   522.5
  总计  20        
河 北  理工   英语  2  596  595   595.5
  信息与计算科学  2  608  588   598
  地理信息系统  2  577  577   577
  高分子材料与工程  4  593  571   582.5
  材料科学与工程  4  590  580   585
  材料成型及控制工程  4  582  579   580.5
  过程装备与控制工程  6  582  576   579
  机械工程及自动化  12  603  575   589
  热能与动力工程  2  581  577   579
  自动化  4  598  583   590.5
  计算机科学与技术  2  598  564   581
  电气工程与自动化  10  596  544   570
  建筑学  2  589  579   584
  土木工程  14  594  574   584
  建筑环境与设备工程  2  589  585   587
  给水排水工程  2  575  575   575
  水利水电工程  6  579  575   577
  环境工程  2  591  581   586
  化学工程与工艺  10  586  574   580
  制药工程  4  585  576   580.5
  信息管理与信息系统  6  599  581   590
  工程管理  2  581  581   581
  工商管理  2  595  540   567.5
  总计  106        
  文史    国际经济与贸易  2  581  576   578.5
  会计学  2  572  567   569.5
  总计  4        
山 西   理工   信息与计算科学  2  560  554   557
  高分子材料与工程  2  554  549   551.5
  材料科学与工程  2  643  558   600.5
  材料成型及控制工程  4  634  623   628.5
  工业设计  2  621  547   584
  过程装备与控制工程  6  616  607   611.5
  机械工程及自动化  12  606  583   594.5
  热能与动力工程  4  583  581   582
  自动化  4  581  546   563.5
  计算机科学与技术  2  568  555   561.5
  电气工程与自动化  8  591  549   570
  建筑学  2  579  551   565
  土木工程  20  578  570   574
  建筑环境与设备工程  6  575  574   574.5
  给水排水工程  2  574  574   574
  水利水电工程  6  574  574   574
  环境工程  2  574  544   559
  化学工程与工艺  6  573  573   573
  制药工程  4  573  546   559.5
  信息管理与信息系统  4  573  549   561
  工业工程  2  573  573   573
  工程管理  2  573  572   572.5
  工商管理  2  571  552   561.5
  总计  106        
  文史   国际经济与贸易  2  539  538   538.5
  会计学  2  542  532   537
  总计  4        
辽 宁   理工    英语  2  555  540   547.5
  信息与计算科学  2  556  519   537.5
  高分子材料与工程  2  563  557   560
  材料科学与工程  2  632  556   594
  工业设计  2  539  529   534
  过程装备与控制工程  4  621  615   618
  机械工程及自动化  4  599  551   575
  自动化  2  572  539   555.5
  计算机科学与技术  2  576  533   554.5
  电气工程与自动化  2  542  522   532
  土木工程  6  598  528   535
  建筑环境与设备工程  2  596  546   571
  给水排水工程  2  595  552   573.5
  水利水电工程  4  579  530   554.5
  环境工程  2  562  551   556.5
  化学工程与工艺  4  557  529   543
  制药工程  2  538  537   537.5
  工业工程  2  575  540   557.5
  工程管理  2  564  559   561.5
  总计  50        
  文史   国际经济与贸易  2  530  522   526
  会计学  2  529  529   529
  总计  4       

摘自  http://www.zzu.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail